VARDAS PAVARDĖ I ETAPAS II ETAPAS III ETAPAS IV ETAPAS V ETAPAS VI ETAPAS VII ETAPAS VIII ETAPAS BENDRI TAŠKAI – VIENETAI
Mantas Valeišis 78 76 80 60 76 64 374
Audrius Naudžiūnas 60 74 78 68 68 76 364
Romas Navikas 76 80 68 0 80 60 364
Marius Mitalas 60 68 74 64 78 74 358
Rimantas Grigas 74 72 72 80 0 60 358
Artūras Didzinskas 64 64 72 74 68 68 346
Ingrida Kubilienė 72 64 64 60 74 72 346
Svajūnas Aleksiejus 60 64 76 76 0 64 340
Domantas Šeškus 68 64 64 64 64 78 338
Aldona Valeišienė 64 60 68 64 64 0 320
Edgaras Gerasimčikas 56 68 56 56 64 64 308
Paulius Varnas 64 0 0 72 72 80 288
Lauras Stacevičius 52 56 60 56 60 0 284
Kasparas Kavoliūnas 56 60 0 0 64 68 248
Darius Kavoliūnas 0 0 0 78 72 72 222
Vitalijus Roščenkovas 68 60 0 72 0 0 200
Vitalija Lapinskė 56 0 64 68 0 0 188
Valdas Didzinskas 64 0 60 60 0 0 184
Saulius Gadišauskas 56 60 64 0 0 0 180
Diana Patapova 0 0 60 56 0 64 180
Donatas Guzevičius 60 0 56 0 0 60 176
Jonas Aleksiejus 52 0 0 56 0 56 164
Aurimas Roščinas 80 72 0 0 0 0 152
Dainotas Valeišis 56 56 0 0 0 112
Alvaras Mačiukas 52 0 0 60 0 0 112
Rasa Beinorienė 52 0 0 56 0 0 108
Ignas Radžius 0 78 0 0 0 0 78
Viktoras Roščinas 72 0 0 0 0 0 72
Tomas Povilaitis 0 0 0 64 0 0 64
Joseph Sarver 0 0 60 0 0 0 60
Deivydas Grigas 0 0 0 0 0 60 60
Paulius Giriūnas 56 0 0 0 0 0 56
Tautvydas Armonavičius 56 0 0 0 0 0 56
Danielius Jautakis 56 0 0 0 0 0 56
Justas Vasiljevas 0 0 56 0 0 0 56
Tomas Skamaročius 0 0 56 0 0 0 56
Arentas Mitalas 0 0 0 0 0 56 56
Giedrius Baltuškonis 0 0 0 0 0 56 56
Vaidas Valotka 52 0 0 0 0 0 52
Audronė Roščina 52 0 0 0 0 0 52
Dovilė Minkevičiūtė 52 0 0 0 0 0 52
VARDAS PAVARDĖ I ETAPAS III ETAPAS V ETAPAS  VII ETAPAS BENDRI TAŠKAI VIENETAI – ATSITIKTINIAI DVEJETAI
Edgaras Gerasimčikas 40 36 32 108
Mantas Valeišis 38 32 38 108
Audrius Naudžiūnas 28 40 38 106
Domantas Šeškus 30 36 40 106
Romas Navikas 36 34 34 104
Marius Mitalas 32 28 40 100
Artūras Didzinskas 34 30 34 98
Ingrida Kubilienė 28 34 36 98
Aldona Valeišienė 28 30 32 90
Svajūnas Aleksiejus 38 38 0 76
Saulius Gadišauskas 30 38 0 68
Valdas Didzinskas 28 40 0 68
Paulius Varnas 32 0 36 68
Rimantas Grigas 34 32 0 66
Vitalija Lapinskė 32 30 0 62
Diana Patapova 26 32 0 58
Donatas Guzevičius 28 28 0 56
Lauras Stacevičius 28 28 0 56
Aurimas Roščinas 40 0 0 40
Vitalijus Roščenkovas 36 0 0 36
Rasa Beinorienė 32 0 0 32
Justas Vasiljevas 0 32 0 32
Viktoras Roščinas 30 0 0 30
Audronė Roščina 30 0 0 30
Joseph Sarver 0 30 0 30
Alvaras Mačiukas 28 0 0 28
Jonas Aleksiejus 28 0 0 28
Tomas Skamaročius 0 28 0 28
VARDAS PAVARDĖ II ETAPAS IV ETAPAS VI ETAPAS  VIII ETAPAS BENDRI TAŠKAI VIENETAI – KINTANTYS DVEJETAI
Domantas Šeškus 38 36 40 114
Audrius Naudžiūnas 40 36 32 108
Ingrida Kubilienė 32 38 38 108
Svajūnas Aleksiejus 32 40 32 104
Rimantas Grigas 38 32 32 102
Marius Mitalas 30 30 40 100
Edgaras Gerasimčikas 36 28 30 94
Aurimas Roščinas 40 38 0 78
Mantas Valeišis 32 40 0 72
Diana Patapova 0 34 38 72
Vitalijus Roščenkovas 36 32 0 68
Artūras Didzinskas 32 0 34 66
Aldona Valeišienė 30 34 0 64
Darius Kavoliūnas 0 30 34 64
Jonas Aleksiejus 0 28 36 64
Lauras Stacevičius 30 30 0 60
Paulius Varnas 0 0 36 36
Romas Navikas 34 0 0 34
Ignas Radžius 34 0 0 34
Tomas Povilaitis 0 32 0 32
Vitalija Lapinskė 0 32 0 32
Kasparas Kavoliūnas 0 0 32 32
Saulius Gadišauskas 30 0 0 30
Alvaras Mačiukas 0 30 0 30
Deivydas Grigas 0 0 30 30
Giedrius Baltuškonis 0 0 30 30
Donatas Guzevičius 0 0 30 30
Valdas Didzinskas 0 28 0 28
Rasa Beinorienė 0 28 0 28